(Created page with "__NOTOC__ =University of West Bohemia= ==Faculty of Applied Sciences== ===Partner Overview=== <table style="width:100% "border="2" cellpadding="5" cellspacing="4"> <tr>...") |
(→Představení partnera) |
||
(58 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | = | + | =Západočeská univerzita v Plzni= |
− | == | + | ==Výzkumné centrum NTIS== |
− | === | + | ===Představení partnera=== |
<table style="width:100% "border="2" cellpadding="5" cellspacing="4"> | <table style="width:100% "border="2" cellpadding="5" cellspacing="4"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
− | + | [http://www.zcu.cz/ Západočeská univerzita v Plzni] (ZČU) má významné postavení mezi univerzitami v České republice i v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání. ZČU je jedinou veřejnou vysokoškolskou institucí sídlící v Plzeňském kraji. Univerzita má v současné době 12 tisíc studentů, devět fakult s téměř 60 katedrami a dva vysokoškolské ústavy. | |
+ | <br/><br/> | ||
+ | Ze strany ZČU řešení projektu SecureFlex zajišťuje [http://www.laps.zcu.cz Laboratoř pokročilých energetických systémů] (LAPS), která je součástí výzkumného centra NTIS - Nové Technologie pro informační společnost, jež spadá pod fakultu aplikovaných věd. LAPS je založena na dlouhodobé spolupráci s průmyslovými partnery a akademickými pracovišti v oblasti aplikovaného výzkumu. Laboratoř se zaměřuje na vývoj metod a nástrojů pro analýzu síťové bezpečnosti, připravenosti a provozu elektrických sítí a relevantních stabilizačních mechanismů. | ||
+ | |||
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
− | <td style="width:30%>[[File:LogoZCU. | + | <td style="width:30%>[[File:LogoZCU.jpg|200px|class=autoResizeImage|center]] |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 20: | Line 23: | ||
<td valign="top"> | <td valign="top"> | ||
− | === | + | ===Klíčové kompetence=== |
+ | |||
<p> | <p> | ||
<ul> | <ul> | ||
− | <li> | + | |
+ | <li> '''''Bezpečnost a spolehlivost elektrizační soustavy''''' | ||
<ul> | <ul> | ||
− | <li> | + | <li> Deterministické výpočty síťově-bezpečnostních ukazatelů provozu elektrizační soustavy |
− | <li> | + | <li> Pravděpodobnostní vyhodnocení síťově-bezpečnostních ukazatelů provozu elektrizační soustavy s vysokým podílem obnovitelných zdrojů |
+ | <li> Optimalizace intervalů injektovaných výkonů nenarušující kritéria síťové-bezpečnosti | ||
</ul> | </ul> | ||
− | <li> | + | |
+ | <li> '''''Obnovitelné zdroje energie''''' | ||
<ul> | <ul> | ||
− | <li> | + | <li> Modelování a predikce výroby obnovitelných zdrojů |
− | <li> | + | <li> Bezpečná integrace obnovitelných zdrojů do elektrizační soustavy |
+ | <li> Pravděpodobnostní modelování prvků elektrizační soustavy | ||
+ | <li> Pravděpodobnostní metody pro vyhodnocení stavu elektrizační soustavy s vysokým podílem obnovitelných zdrojů | ||
</ul> | </ul> | ||
− | <li> | + | |
+ | <li> '''''Podpůrné služby''''' | ||
<ul> | <ul> | ||
− | <li> | + | <li> Intervalové optimalizační metody pro zajištění podpůrných služeb |
− | <li> | + | <li> Podpůrné nástroje pro vyhodnocení optimálního složení portfolia podpůrných služeb |
</ul> | </ul> | ||
− | < | + | |
+ | </ul> | ||
+ | </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td valign="top"> | ||
+ | |||
+ | ===Členové řešitelského týmu=== | ||
+ | <p> | ||
<ul> | <ul> | ||
− | <li> | + | <li> doc. Ing. Eduard Janeček, CSc. |
− | <li> | + | <li> Ing. Martin Střelec, Ph.D. |
− | <li> | + | <li> Ing. Petr Janeček, Ph.D. |
+ | <li> Ing. Pavel Hering, Ph.D. | ||
</ul> | </ul> | ||
+ | </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | =České vysoké učení technické= | ||
+ | |||
+ | ==Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky== | ||
+ | ===Představení partnera=== | ||
+ | <table style="width:100% "border="2" cellpadding="5" cellspacing="4"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | [https://www.ciirc.cvut.cz/cs/ Český institut informatiky], robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT) je vysokoškolský ústav Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT). Hlavním cílem CIIRC je integrace informatického a kybernetického výzkumu a vzdělávání na ČVUT opírající se o návaznost na mimopražská centra vybudovaná v rámci VaVpI, ale také o silné vazby s mezinárodními centry výzkumu. | ||
+ | <br/><br/> | ||
+ | Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT se zaměřuje také na přenos technologií do průmyslu, např. v oblastech automatického řízení a optimalizace, robotiky, umělé inteligence, počítačového vidění a machine learning, navrhování softwarových systémů, navrhování rozhodovacích a diagnostických systémů a jejich aplikaci v medicíně, energetice dopravě, a to včetně konceptů smart homes a smart cities. CIIRC ČVUT se stal centrem podpory myšlenek podpory Průmyslu 4.0 a sídlem Národního centra pro Průmysl 4.0. V rámci tohoto centra je postupně budován a rozvíjen první rozsáhlejší Testbed 4.0 především pro vývoj a transfer technologií a řešení pro české malé a střední firmy. | ||
+ | <br/><br/> | ||
+ | [https://www.ciirc.cvut.cz/cs/teams-labs/intsys/ Laboratoř INTSYS] se zaměřuje na použití metod umělé inteligence, aby obohatily softwarové systémy a stroje o inteligentní chování. Metody zahrnují: distribuované multiagentní systémy, servisně orientovaný přístup k řešení složitých problémů, reprezentace znalostí a ontologie zvládající heterogenitu údajů, strojové učení výpočetní inteligence pro dynamickou optimalizaci, dolování v datech pro získání zajímavých souvislostí, zpracování velkých dat a počítání v cloudu pro zvládání velkých objemů dat a vysoce paralelního paralelního počítání. Dlouhodobým cílem skupiny je vyvíjet nové přístupy ke složitým systém využívající současných trendů v kyberntice, informatice a systémových vědách. Aplikačními oblastmi jsou: chytré továrny, sítě, města, pokročilé systémy vzdělávání, dopravní systémy, dopravní stavby, energetika a informatika životního prostředí. Náš tým, který patří do pracovní skupiny Energetika se zabývá aplikovaným výzkumem v oblasti optimalizace provozu zdrojů, distribuované energetiky a chytrých sítí. | ||
+ | |||
+ | </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="width:30%>[[File:LogoCIIRC.jpg|200px|class=autoResizeImage|center]] | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <table style="width:100% "border="4" cellpadding="5" cellspacing="4"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top"> | ||
+ | |||
+ | ===Klíčové kompetence=== | ||
+ | <p> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li> '''''Optimalizace portfolia energetických zdrojů''''' | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li> technická a ekonomická optimalizace portfolia elektráren v tržních podmínkách | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li> strategické plánování zdrojů | ||
+ | <li> příprava provozu | ||
+ | <li> dispečerské řízení | ||
</ul> | </ul> | ||
+ | <li> obchodní optimalizace výroby a obchodu se elektřinou včetně importu a exportu | ||
+ | <li> modelování a optimalizace provozu celoevropské elektroenergetické sítě (Generation adequacy) se zahrnutím nejistoty v energetických soustavách | ||
+ | </ul> | ||
+ | <li> '''''Nové trendy v energetice''''' | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li> dopady rozvoje decentrální energetiky na páteřní energetické sítě | ||
+ | <li> vliv DECE na datové toky a práci s daty při plánování provozu a řízení ES ČR, koncept on-line datové platformy pro sběr a zpracování dat pro plánování provozu a řízení provozu, koncept energetického datahubu | ||
+ | <li> využitelnost flexibility při stabilizaci ES ČR a uplatnění role agregátora na trhu ČR | ||
+ | <li> koncepty chytrých sítí ve spolupráci s městskou a krajskou samosprávou, koncepty chytrých měst a regionů se zaměřením na monitoring a úspory energií, chytrou energetiku, dopravu a parkování | ||
+ | <li> využití dat ze smart meterů pro jednotlivé hráče, klíčové funkce, poruchovost komponent elektroměru, nástroje pro mitigaci rizik, požadavky na telekomunikační infrastrukturu | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | |||
+ | |||
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
<td valign="top"> | <td valign="top"> | ||
− | === | + | |
+ | ===Členové řešitelského týmu=== | ||
<p> | <p> | ||
<ul> | <ul> | ||
− | <li> | + | <li> Ing. David Hrycej, CSc |
− | <li> | + | <li> Ing. Ondřej Mamula, MBA |
− | <li> | + | <li> Bc. Martin Vajsar |
− | + | <li> Tomáš Vlk | |
− | + | ||
− | <li> | + | |
</ul> | </ul> | ||
</p> | </p> | ||
Line 63: | Line 134: | ||
</table> | </table> | ||
+ | =Masarykova univerzita= | ||
− | == | + | ==Centrum excelence pro kyberkriminalitu, kyberbezpečnost a ochranu kritických informačních infrastruktur== |
− | === | + | ===Představení partnera=== |
+ | <table style="width:100% "border="2" cellpadding="5" cellspacing="4"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | [http://www.muni.cz Masarykova univerzita] je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice a uznávanou středoevropskou univerzitou s demokratickými tradicemi, prosazovanými již od jejího založení v roce 1919. Již několik let je nejžádanější vysokou školou v České republice. V současnosti sestává z devíti fakult s více než 200 katedrami, ústavy a klinikami. Je také významným sociálním a kulturním aktérem v jihomoravském regionu. | ||
+ | <br/><br/> | ||
+ | [http://www.fi.muni.cz Fakulta informatiky] byla založena roku 1994 jako první informatická fakulta v ČR. Dnes, při stále rostoucím zájmu o studium, poskytuje informatické vzdělání na všech stupních VŠ studia dvěma tisícům studentů v češtině a angličtině. Kromě kvalitní výuky je v téměř dvaceti laboratořích prováděn špičkový výzkum, často ve spolupráci s průmyslovými partnery fakulty či firmami sídlícími ve vědecko-technickém parku přímo v areálu FI. | ||
+ | |||
+ | <br/><br/> | ||
+ | [https://c4e.cz/ C4e] je akademické expertní centrum vytvořené jako součást Ústavu výpočetní techniky (ÚVT) Masarykovy univerzity (MU), které se zaměřuje na excelentní výzkum, vývoj a vzdělávání v oblastech kybernetické kriminality, kyberbezpečnosti a ochrany kritických informačních infrastruktur. | ||
+ | C4e využívá zázemí Ústavu výpočetní techniky a Masarykovy univerzity k realizaci multioborového výzkumu, při kterém je zohledňován nejen pohled technický, ale rovněž právní, organizační či sociální. C4e v rámci výzkumu úzce spolupracuje s aplikační sférou nejen na úrovni veřejnoprávních organizací (Národní bezpečnostní úřad, Policie ČR, zpravodajské služby, Armáda ČR), ale i soukromoprávních subjektů (technologické platformy, soukromé společnosti a spolky). | ||
+ | |||
+ | </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="width:30%>[[File:LogoMU.jpg|180px|class=autoResizeImage|center]] | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <table style="width:100% "border="4" cellpadding="5" cellspacing="4"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top"> | ||
+ | |||
+ | ===Klíčové kompetence=== | ||
+ | <p> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li> '''''Integrační a vývojové činnosti''''' | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li> Vytvoření integrovaného systému pro parametrizaci a validaci cílového konceptu v tržním prostředí ČR | ||
+ | <li> Identifikace potřebné kvality a dostupnosti dat (měření) | ||
+ | </ul> | ||
+ | |||
+ | <li> '''''Technologické analýzy''''' | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li> Vytvoření integrovaného systému pro parametrizaci a validaci cílového konceptu v tržním prostředí ČR | ||
+ | <li> Identifikace potřebné kvality a dostupnosti dat (měření) | ||
+ | <li> Analýza požadavků na nezbytné parametry komunikačních technologií pro řízení flexibility | ||
+ | <li> Zhodnocení distribuovatelnosti navržených metod dosažení flexibility a nároky na výměnu dat | ||
+ | </ul> | ||
+ | |||
+ | <li> '''''Ekonomicko-legislativní analýzy''''' | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li> Vytvoření integrovaného systému pro parametrizaci a validaci cílového konceptu v tržním prostředí ČR | ||
+ | <li> Identifikace potřebné kvality a dostupnosti dat (měření) | ||
+ | <li> Analýza požadavků na nezbytné parametry komunikačních technologií pro řízení flexibility | ||
+ | <li> Zhodnocení distribuovatelnosti navržených metod dosažení flexibility a nároky na výměnu dat | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td valign="top"> | ||
+ | |||
+ | ===Členové řešitelského týmu=== | ||
+ | <p> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li> doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. | ||
+ | <li> RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D. | ||
+ | <li> Mgr. Václav Stupka, Ph.D. | ||
+ | </ul> | ||
+ | </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | =Mycroft Mind a.s.= | ||
+ | ===Představení partnera=== | ||
+ | <table style="width:100% "border="2" cellpadding="5" cellspacing="4"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | <p align="justify"> | ||
+ | Mycroftmind je česká technologická společnost působící již přes 7 let na energetickém trhu. Jejím cílem je dodávat a vybudovat portfolio inovativních softwarových řešení s využitím technologií pro velká data pro zpracování a analýzu dat z infrastruktur inteligentních sítí. Společnost vytváří pro klienty výhody díky využití umělé inteligence pro vývoj modelů strojového učení a klasifikace, které implementuje do řešení DeepGrid. Identifikaci chování spotřebitelů, trendů a vzorů považuje za nezbytnou přípravu měst na udržitelnost rozvoje v oblasti inteligentní energie. ''Měníme data v příležitosti a tím tvoříme budoucnost.'' | ||
+ | </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="width:30%>[[File:LogoMM.jpg|200px|class=autoResizeImage|center]] | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | <table style="width:100% "border="4" cellpadding="5" cellspacing="4"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top"> | ||
+ | |||
+ | ===Klíčové kompetence=== | ||
+ | |||
+ | <p> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li> Návrh celkové koncepce, principů a architektury řešení pro analýzu flexibility | ||
+ | <li> Kvantifikace výkonu a flexibility | ||
+ | <li> Vývoj metod a nástrojů pro výkonovou analýzu a predikci individuálních odběrných míst či agregovaných uzlů elektrizační soustavy | ||
+ | <li> Segmentace, klasifikace, statistické zpracování velkých objemů dat z energetické sítě | ||
+ | </ul> | ||
+ | </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td valign="top"> | ||
+ | |||
+ | ===Členové řešitelského týmu=== | ||
+ | <p> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li> Mgr. Filip Procházka Ph.D. | ||
+ | <li> RNDr. Jan Tomšík | ||
+ | <li> Ing. Kristína Šramková | ||
+ | </ul> | ||
+ | </p> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> |
Latest revision as of 07:36, 25 October 2018
Západočeská univerzita v Plzni
Výzkumné centrum NTIS
Představení partnera
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) má významné postavení mezi univerzitami v České republice i v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání. ZČU je jedinou veřejnou vysokoškolskou institucí sídlící v Plzeňském kraji. Univerzita má v současné době 12 tisíc studentů, devět fakult s téměř 60 katedrami a dva vysokoškolské ústavy.
|
Klíčové kompetence
|
Členové řešitelského týmu
|
České vysoké učení technické
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
Představení partnera
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT) je vysokoškolský ústav Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT). Hlavním cílem CIIRC je integrace informatického a kybernetického výzkumu a vzdělávání na ČVUT opírající se o návaznost na mimopražská centra vybudovaná v rámci VaVpI, ale také o silné vazby s mezinárodními centry výzkumu.
|
Klíčové kompetence
|
Členové řešitelského týmu
|
Masarykova univerzita
Centrum excelence pro kyberkriminalitu, kyberbezpečnost a ochranu kritických informačních infrastruktur
Představení partnera
Masarykova univerzita je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice a uznávanou středoevropskou univerzitou s demokratickými tradicemi, prosazovanými již od jejího založení v roce 1919. Již několik let je nejžádanější vysokou školou v České republice. V současnosti sestává z devíti fakult s více než 200 katedrami, ústavy a klinikami. Je také významným sociálním a kulturním aktérem v jihomoravském regionu.
|
Klíčové kompetence
|
Členové řešitelského týmu
|
Mycroft Mind a.s.
Představení partnera
Mycroftmind je česká technologická společnost působící již přes 7 let na energetickém trhu. Jejím cílem je dodávat a vybudovat portfolio inovativních softwarových řešení s využitím technologií pro velká data pro zpracování a analýzu dat z infrastruktur inteligentních sítí. Společnost vytváří pro klienty výhody díky využití umělé inteligence pro vývoj modelů strojového učení a klasifikace, které implementuje do řešení DeepGrid. Identifikaci chování spotřebitelů, trendů a vzorů považuje za nezbytnou přípravu měst na udržitelnost rozvoje v oblasti inteligentní energie. Měníme data v příležitosti a tím tvoříme budoucnost. |
Klíčové kompetence
|
Členové řešitelského týmu
|