(→Propagační materiály) |
|||
(13 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | =Výzkumné zprávy= | ||
+ | ==2018== | ||
+ | * [[Media:V18_Analyza_motivacnich_schemat.pdf|Analýza uplatňovaných motivačních schémat a modelů a jejich efektivity]] - Ve výzkumné zprávě je dokumentována průběžná rešerše používaných motivačních schémat ve vybraných zemích EU a mimo ni. Dále zpráva kategorizuje skupiny motivačních schémat, shrnuje vztah mezi motivačními schématy a standardními tržními mechanismy a identifikuje trhy pro uplatnění flexibility v prostředí ČR. Mimo iniciální rešerši jsou předpokládány aktualizace například pro zamezení ztráty kontaktu s novými tarify a motivačními schématy. | ||
+ | |||
=Propagační materiály= | =Propagační materiály= | ||
− | * [[ | + | * [[Media:SecureFlexOverviewAssociateParners.pdf|SecureFlex - asociované partnerství]] - Informační leták určený pro potřeby asociovaného partnerství |
=Prezentace= | =Prezentace= |
Latest revision as of 14:14, 26 March 2019
Výzkumné zprávy
2018
- Analýza uplatňovaných motivačních schémat a modelů a jejich efektivity - Ve výzkumné zprávě je dokumentována průběžná rešerše používaných motivačních schémat ve vybraných zemích EU a mimo ni. Dále zpráva kategorizuje skupiny motivačních schémat, shrnuje vztah mezi motivačními schématy a standardními tržními mechanismy a identifikuje trhy pro uplatnění flexibility v prostředí ČR. Mimo iniciální rešerši jsou předpokládány aktualizace například pro zamezení ztráty kontaktu s novými tarify a motivačními schématy.
Propagační materiály
- SecureFlex - asociované partnerství - Informační leták určený pro potřeby asociovaného partnerství