(→Bezpečné využití výkonové flexibility pro řízení soustavy a obchodní účely) |
|||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 11: | Line 11: | ||
<center> | <center> | ||
− | Energetický sektor prochází výraznými změnami, které zvyšují potřebu nalézt nové prostředky pro zajištění spolehlivého provozu elektrizační soustavy. Možnost úpravy výkonových profilů a výrobního potenciálu na straně spotřebitelů (výkonové flexibility) se stává jedním z klíčových stabilizačních prostředků s výrazným tržním potenciálem. Pro bezpečnou integraci nových tržních a provozních mechanismů do elektrizační soustavy a tržního prostředí ČR je potřebné poskytnout příslušným subjektům nástroje, které umožní koordinaci jednotlivých subjektů a zajistí bezpečné využití výkonové flexibility z pohledu provozu soustavy. | + | Energetický sektor prochází výraznými změnami, které zvyšují potřebu nalézt nové prostředky pro zajištění spolehlivého provozu elektrizační soustavy. Možnost úpravy výkonových profilů a výrobního potenciálu na straně spotřebitelů ('''výkonové flexibility''') se stává jedním z klíčových stabilizačních prostředků s výrazným tržním potenciálem. Pro bezpečnou integraci nových tržních a provozních mechanismů do elektrizační soustavy a tržního prostředí ČR je potřebné poskytnout příslušným subjektům nástroje, které umožní koordinaci jednotlivých subjektů a zajistí bezpečné využití výkonové flexibility z pohledu provozu soustavy. |
+ | |||
+ | Právě projekt SecureFlex se zaměřuje na vytvoření analytických, výpočetních a optimalizačních '''nástrojů''' a cílených '''studií''', které povedou k systémovému | ||
+ | energetickému řešení bezpečného využití výkonové flexibility spojené s integrací nových technologií a tržních subjektů v prostředí ČR. | ||
</center> | </center> | ||
</td> | </td> | ||
Line 20: | Line 23: | ||
<table style="width:60%" align="center" > | <table style="width:60%" align="center" > | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td style="width:40%; min-width:300px">[[File: | + | <td style="width:40%; min-width:300px"; align="right">[[File:TACRLogo.png|x100px|center|class=autoResizeImage|link=https://www.tacr.cz/]] |
− | <td>Projekt SecureFlex je řešen v rámci výzkumného projektu | + | <td align="left">Projekt SecureFlex je řešen v rámci výzkumného projektu TK01030078 podpořeného Technologickou agenturou České republiky</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Latest revision as of 08:31, 14 September 2018
Secure FlexBezpečné využití výkonové flexibility pro řízení soustavy a obchodní účelyEnergetický sektor prochází výraznými změnami, které zvyšují potřebu nalézt nové prostředky pro zajištění spolehlivého provozu elektrizační soustavy. Možnost úpravy výkonových profilů a výrobního potenciálu na straně spotřebitelů (výkonové flexibility) se stává jedním z klíčových stabilizačních prostředků s výrazným tržním potenciálem. Pro bezpečnou integraci nových tržních a provozních mechanismů do elektrizační soustavy a tržního prostředí ČR je potřebné poskytnout příslušným subjektům nástroje, které umožní koordinaci jednotlivých subjektů a zajistí bezpečné využití výkonové flexibility z pohledu provozu soustavy. Právě projekt SecureFlex se zaměřuje na vytvoření analytických, výpočetních a optimalizačních nástrojů a cílených studií, které povedou k systémovému energetickému řešení bezpečného využití výkonové flexibility spojené s integrací nových technologií a tržních subjektů v prostředí ČR. |
Projekt SecureFlex je řešen v rámci výzkumného projektu TK01030078 podpořeného Technologickou agenturou České republiky |