(→CrossEnergy) |
|||
Line 6: | Line 6: | ||
<td style="vertical-align: top;padding-left:10px"> | <td style="vertical-align: top;padding-left:10px"> | ||
<center> | <center> | ||
− | = | + | = Secure Flex= |
− | == | + | == Bezpečné využití výkonové flexibility pro řízení soustavy a obchodní účely == |
</center> | </center> | ||
<center> | <center> | ||
− | + | Energetický sektor prochází výraznými | |
− | + | změnami, které zvyšují potřebu nalézt nové prostředky pro zajištění spolehlivého provozu elektrizační soustavy. Možnost úpravy | |
− | + | výkonových profilů a výrobního potenciálu na straně spotřebitelů (výkonové flexibility) se stává jedním z klíčových stabilizačních prostředků s výrazným tržním potenciálem. | |
− | + | Pro bezpečnou integraci nových tržních a provozních mechanismů do elektrizační soustavy a tržního prostředí ČR je potřebné poskytnout příslušným subjektům nástroje, které umožní koordinaci jednotlivých | |
− | + | subjektů a zajistí bezpečné využití výkonové | |
+ | flexibility z pohledu provozu soustavy. | ||
</center> | </center> | ||
</td> | </td> |
Revision as of 08:12, 29 August 2018
Secure FlexBezpečné využití výkonové flexibility pro řízení soustavy a obchodní účelyEnergetický sektor prochází výraznými změnami, které zvyšují potřebu nalézt nové prostředky pro zajištění spolehlivého provozu elektrizační soustavy. Možnost úpravy výkonových profilů a výrobního potenciálu na straně spotřebitelů (výkonové flexibility) se stává jedním z klíčových stabilizačních prostředků s výrazným tržním potenciálem. Pro bezpečnou integraci nových tržních a provozních mechanismů do elektrizační soustavy a tržního prostředí ČR je potřebné poskytnout příslušným subjektům nástroje, které umožní koordinaci jednotlivých subjektů a zajistí bezpečné využití výkonové flexibility z pohledu provozu soustavy. |